<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        价格行情
        首页 价格行情

        亚博和365是一家的吗_www365bet娱乐场_365bet提款限制

        信息来源:市发改委 点击数: 更新时间:2023-01-11 15:09

        2023年1月10日                                         计量单位:元/500克                          
        商品名称 规格等级 三县 三区
        平均价 东海 灌云 灌南 平均价 海州 连云 赣榆
        大米 标一 2.12  2.15  2.10  2.10  2.13  2.30  2.10  2.00 
        面粉 特一粉 1.98  2.00  1.95  2.00  2.31  2.50  2.50  1.92 
        鲜猪肉 去骨腿肉 16.67  18.00  16.00  16.00  20.33  21.00  20.00  20.00 
        牛肉 新鲜去骨 42.67  43.00  40.00  45.00  43.67  45.00  44.00  42.00 
        鸡蛋 新鲜鸡蛋 5.53  5.50  5.70  5.40  5.77  5.70  6.00  5.60 
        肉鸡 10.33  10.00  11.00  10.00  9.33  10.00  11.00  7.00 
        鲢鱼 500克以上 6.67  5.00  8.00  7.00  6.33  5.00  7.00  7.00 
        鲫鱼 250克以下 9.67  8.00  11.00  10.00  10.67  10.00  10.00  12.00 
        青菜 新鲜一级 4.00  3.50  5.00  3.50  4.67  4.00  5.00  5.00 
        韭菜 新鲜一级 5.17  5.50  5.00  5.00  5.58  5.00  5.50  6.25 
        土豆 新鲜一级

        亚博和365是一家的吗_www365bet娱乐场_365bet提款限制

        2.50  2.00  3.00  2.50  2.83  3.00  3.00  2.50 
        黄瓜 新鲜一级 5.00  5.50  5.00  4.50  4.50  4.00  5.00  4.50 
        西红柿 新鲜一级 2.67  2.50  3.00  2.50  3.33  3.50  4.00  2.50 
        青椒 新鲜一级 2.67  2.00  3.50  2.50  3.33  3.00  4.00  3.00 
        芹菜 新鲜一级 2.17  1.50  2.50  2.50  2.83  3.00  3.50  2.00 
        苞菜 新鲜一级 1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  1.50  2.00  1.00 
        茄子 新鲜一级 3.00  2.50  3.50  3.00  3.50  3.50  4.00  3.00 
        大白菜 新鲜一级 1.33  1.50  1.50  1.00  1.33  1.50  2.00  0.50 
        冬瓜 新鲜一级 1.67  1.50  2.00  1.50  1.67  1.50  2.00  1.50 
        蒜苔 新鲜一级 5.83  4.00  9.00  4.50  7.17  8.00  8.50  5.00 
        花菜 新鲜一级 3.50  3.50  4.00  3.00  3.75  3.50  4.00  3.75 
        四季豆 新鲜一级 8.67  9.00  8.00  9.00  8.50  8.00  9.00  8.50 
        萝卜 新鲜一级 1.23  1.20  1.50  1.00  1.67  1.50  2.00  1.50 
        说明:
            本表采集的商品价格来自各县区跟踪监测农贸市场,采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。